ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ର ମୋର ୱାର୍ଲ୍ଡ ଷ୍ଟିଲ୍ ରପ୍ତାନି - 10TH, SEP |

ସାପ୍ତାହିକ: ଚାଇନା ମିଲ୍ସର ଷ୍ଟିଲ୍ ଷ୍ଟକ୍ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି |

ଉତ୍ସ : MysteelSep 10, 2021 09:00 |

\ ABSTRACT:

ମିଷ୍ଟେଲର ସାପ୍ତାହିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଅଧୀନରେ ନମୁନା ହୋଇଥିବା 184 ଟି ଚାଇନିଜ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ମିଲରେ ପାଞ୍ଚଟି ପ୍ରମୁଖ ସମାପ୍ତ ଇସ୍ପାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଷ୍ଟକ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2-8 ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ମୁଖ୍ୟତ end ଶେଷ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ଚାହିଦା କ୍ରମଶ recovery ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେତୁ |

  • ରିବର୍, ତାର ତାର, ହଟ-ରୋଲ୍ କୋଇଲ୍, କୋଲ୍ଡ-ରୋଲ୍ କୋଇଲ୍ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ପ୍ଲେଟକୁ ନେଇ ପାଞ୍ଚଟି ପ୍ରମୁଖ ଇସ୍ପାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ମୋଟ ଭଣ୍ଡାର ସେପ୍ଟେମ୍ବର 8 ସୁଦ୍ଧା 5.95 ନିୟୁତ ଟନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2 ରେ ସପ୍ତାହରେ 4.1% ହ୍ରାସ ଘଟିଛି | 8 - ପୂର୍ବ ସପ୍ତାହରେ 0.1% ହ୍ରାସ ହୋଇଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ସପ୍ତାହ ତୁଳନାରେ - ଏବଂ 14 ସପ୍ତାହର କମ୍ ମାରିବା ପରି ସର୍ବେକ୍ଷଣରୁ ଜଣାପଡିଛି |
  • ସମୁଦାୟ ମଧ୍ୟରେ, ହଟ୍-ରୋଲ୍ କୋଇଲ୍ ଏବଂ ରିବରର ଷ୍ଟକ୍ଗୁଡ଼ିକ ସପ୍ତାହରେ ସର୍ବ ବୃହତ ଭାବରେ ଯଥାକ୍ରମେ 7.2% ଏବଂ 5.6% ହାରରେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, କାରଣ ମନୋରମ ପାଗର ଆଗମନ ସହିତ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ଚାହିଦା ଧୀରେ ଧୀରେ ଉନ୍ନତ ହେଲା |ସେପ୍ଟେମ୍ବର-ଅକ୍ଟୋବର ପାରମ୍ପାରିକ ଭାବରେ ଇସ୍ପାତ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଚାଇନାର ଶିଖର ମାସ |
  • ଭ physical ତିକ ବଜାରରେ କାରବାର ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଉନ୍ନତିର ସାକ୍ଷୀ ରହିଲା |ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2-8 ମଧ୍ୟରେ, 237 ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରିବର୍, ତାର ବାଡି ଏବଂ ବାର୍-ଇନ୍-କୋଇଲ୍ ନିର୍ମାଣକାରୀ ଇସ୍ପାତର ସ୍ପଟ୍ ଟ୍ରେଡିଂ ପରିମାଣ ହାରାହାରି 224,005 ଟନ୍ / ଦିନରେ 27,171 t / d କିମ୍ବା 13.8% କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି | 200,000 t / d ହାରାହାରି ଶିଖର for ତୁ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ |
  • 184 ସର୍ବେକ୍ଷଣ ମିଲଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚଟି ପ୍ରମୁଖ ଇସ୍ପାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ମୋଟ ଉତ୍ପାଦନ ପୂର୍ବ ସପ୍ତାହ ବୃଦ୍ଧି ପରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2-8 ମଧ୍ୟରେ ପୁନର୍ବାର ତଳକୁ ଖସିବାକୁ ଲାଗିଲା, ସପ୍ତାହରେ 0.1% ହ୍ରାସ ହୋଇ 10.15 ନିୟୁତ ଟନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲା |ଚାଲୁଥିବା ଉତ୍ପାଦନ କାରକଗୁଡିକର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ମିଲ୍ ଷ୍ଟପେଜଗୁଡିକର ଅଧିକ ପ୍ରସାରକୁ ଦାୟୀ କରାଯାଇଥିଲା |
  • 132 ଟି ସହରର ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗୋଦାମ ମିଷ୍ଟେଲ ମନିଟରରେ ଥିବା ପାଞ୍ଚଟି ଇସ୍ପାତ ସାମଗ୍ରୀର ଭଣ୍ଡାର ପାଇଁ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 3-9 ମଧ୍ୟରେ ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ହ୍ରାସ ହୋଇ 22.6 ନିୟୁତ ଟନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା ପୂର୍ବ ସପ୍ତାହ ତୁଳନାରେ 1.8% ହ୍ରାସ ପାଇଛି | ଚାହିଦା ଉନ୍ନତିକୁ ସୂଚାଇ 0.6% ହ୍ରାସ |
  • ଚାଇନାର ଘରୋଇ ଇସ୍ପାତ ମୂଲ୍ୟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ଉନ୍ନତ ଚାହିଦା ଏବଂ କମ୍ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଆଶାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଥାଏ |ସେପ୍ଟେମ୍ବର 8 ସୁଦ୍ଧା, ମିଷ୍ଟେଲର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଅନୁଯାୟୀ HRB400E 20mm dia rebar ର ଜାତୀୟ ମୂଲ୍ୟ ୟୁଆନ୍ 5,412 / ଟନ୍ ($ 837 / t) ରେ 13% ଭାଟ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଛି, ସପ୍ତାହରେ ୟୁଆନ୍ 105 / t ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଯଦିଓ ଏହା ଦିନରେ ୟୁଆନ୍ 7 / t କମ୍ ଥିଲା | ।

ସାରଣୀ 1 ମିଲରେ ପାଞ୍ଚଟି ପ୍ରମୁଖ ଇସ୍ପାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଷ୍ଟକ୍ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2-8)

ଉତ୍ପାଦ

ଭଲ୍ୟୁମ୍ ('000 t)

ବାହା (%)

MoM (%)

YoY (%)

ରିବର୍ |

3,212.5

-5.6%

-5.6%

-10.3%

ତାର ତାର

819.7

1.5%

-9.3%

19.4%

HR ସିଟ୍ |

854.0

-7.2%

-10.4%

-29.2%

CR ସିଟ୍ |

306.4

-3.3%

-6.8%

-0.6%

ମଧ୍ୟମ ପ୍ଲେଟ୍ |

764.0

0.2%

-1.4%

-16.0%

ସମୁଦାୟ

5,956.6

-4.1%

-6.4%

-11.0%

ସାରଣୀ 2 ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ଠାରେ ପାଞ୍ଚଟି ପ୍ରମୁଖ ଇସ୍ପାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଷ୍ଟକ୍ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 3-9) |

ଉତ୍ପାଦ

ଭଲ୍ୟୁମ୍ (ମିଲିୟନ୍ ଟି)

ବାହା (%)

MoM (%)

YoY (%)

ରିବର୍ |

10.99

-3.0%

-5.4%

-12.3%

ତାର ତାର

3.38

0.5%

6.0%

2.1%

HR ସିଟ୍ |

4.03

-1.6%

-4.3%

12.9%

CR ସିଟ୍ |

1.84

0.0%

-0.8%

11.4%

ମଧ୍ୟମ ପ୍ଲେଟ୍ |

2.35

-0.8%

-2.4%

20.3%

ସମୁଦାୟ

22.60

-1.8%

-3.0%

-1.8%

  • ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ:ବଡ ନମୁନା ଆକାର ସହିତ ବଜାରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ to କରିବା ପାଇଁ ମିଷ୍ଟେଲ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଇସ୍ପାତ ଭଣ୍ଡାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟର ନୂତନ ସେଟ୍ ପ୍ରକାଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି |
  • ରିବର୍ ଏବଂ ତାର ତାର:35 ଟି ସହରର ପୂର୍ବ 215 ଗୋଦାମରୁ ଚାଇନାର 132 ସହରର ନମୁନା ଆକାର 429 ଗୋଦାମକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି |
  • ହଟ୍ ରୋଲ୍ କୋଇଲ୍ (HRC):33 ଟି ସହରର ପୂର୍ବ 138 ଗୋଦାମରୁ 55 ଟି ସହରର 194 ଗୋଦାମକୁ ନମୁନା ଆକାରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି |
  • କୋଲ୍ଡ ରୋଲ୍ କୋଇଲ୍ (CRC):26 ଟି ସହରର ପୂର୍ବ 134 ଗୋଦାମରୁ 29 ଟି ସହରର ନମୁନା ଆକାର 182 ଗୋଦାମକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି |
  • ମଧ୍ୟମ ପ୍ଲେଟ୍:31 ଟି ସହରର ପୂର୍ବ 132 ଗୋଦାମରୁ 65 ଟି ସହରରେ ନମୁନା ଆକାର 217 ଗୋଦାମକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି |

ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ସେପ୍ଟେମ୍ବର -10-2021 |